Типы фундаментов, которые мы строим
Ленточный фундамент в Краснодаре
Назначение:
Подходит для домов, где планируется подвал или гараж. Надежность проверена годами, дает высокую устойчивость дому.
Материалы:
Дерево, газосиликаты, пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.
Сроки:
3-15 дней (зависимости от объема работ)
Лента, м*м | шир/выс 40/60 см | шир/выс 40/90 см | шир/выс 40/120 см | шир/выс 40/150 см | шир/выс 40/180 см |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 125 т.р. | 139 т.р. | 213 т.р. | 273 т.р. | 322 т.р. |
6х8 | 137 т.р. | 156 т.р. | 237 т.р. | 295 т.р. | 343 т.р. |
8х8 | 146 т.р. | 177 т.р. | 255 т.р. | 338 т.р. | 401 т.р. |
8х10 | 167 т.р. | 183 т.р. | 287 т.р. | 361 т.р. | 439 т.р. |
10х10 | 186 т.р. | 211 т.р. | 318 т.р. | 410 т.р. | 487 т.р. |
10х12 | 196 т.р. | 227 т.р. | 348 т.р. | 453 т.р. | 520 т.р. |
12х12 | 211т.р. | 247 т.р. | 371 т.р. | 486 т.р. | 575 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Монолитная плита в Краснодаре
Назначение:
Универсальный надежный фундамент. Подходит для всех типов построек, можно использовать на слабонесущих грунтах.
Материалы:
Любой
Сроки:
4-12 дней (зависимости от объема работ)
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 152 т.р. | 164 т.р. | 182 т.р. | 201 т.р. | 219 т.р. |
6х8 | 183 т.р. | 208 т.р. | 226 т.р. | 252 т.р. | 271 т.р. |
8х8 | 229 т.р. | 268 т.р. | 295 т.р. | 323 т.р. | 354 т.р. |
8х10 | 278 т.р. | 318 т.р. | 353 т.р. | 389 т.р. | 428 т.р. |
10х10 | 337 т.р. | 375 т.р. | 426 т.р. | 473 т.р. | 519 т.р. |
10х12 | 389 т.р. | 446 т.р. | 501 т.р. | 557 т.р. | 612 т.р. |
12х12 | 456 т.р. | 528 т.р. | 587 т.р. | 655 т.р. | 730 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Свайно−ростверковый фундамент в Краснодаре
Назначение:
Подходит для большинства построек и типов грунтов, невысокая стоимость, надежность сравнимая с фундаментной плитой.
Материалы:
Дерево, газосиликаты, пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.
Сроки:
5-15 дней (зависимости от объема работ)
Верхняя лента, м*м | d=300мм(диаметр столба) h=300мм(высота ленты) b=300мм(ширина ленты) | d=400мм(диаметр столба) d=400мм(высота ленты) d=400мм(ширина ленты) |
---|---|---|
6х6 | 158 т.р. | 167 т.р. |
6х8 | 165 т.р. | 188 т.р. |
8х8 | 181 т.р. | 209 т.р. |
8х10 | 202 т.р. | 229 т.р. |
10х10 | 215 т.р. | 248 т.р. |
10х12 | 233 т.р. | 269 т.р. |
12х12 | 255 т.р. | 287 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Утепленная шведская плита в Краснодаре
Назначение:
Монолитная конструкция, выполняет функцию основания и перекрытия первого этажа, возможна установка системы "теплый пол"
Материалы:
Дерево, газосиликаты, пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон.
Сроки:
8-20 дней (зависимости от объема работ)
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 216 т.р. | 234 т.р. | 252 т.р. | 270 т.р. | 288 т.р. |
6х8 | 288 т.р. | 312 т.р. | 336 т.р. | 360 т.р. | 384 т.р. |
8х8 | 384 т.р. | 416 т.р. | 448 т.р. | 480 т.р. | 512 т.р. |
8х10 | 480 т.р. | 520 т.р. | 560 т.р. | 600 т.р. | 640 т.р. |
10х10 | 600 т.р. | 650 т.р. | 700 т.р. | 750 т.р. | 800 т.р. |
10х12 | 720 т.р. | 780 т.р. | 840 т.р. | 900 т.р. | 960 т.р. |
12х12 | 864 т.р. | 936 т.р. | 1080 т.р. | 1152 т.р. | 1224 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Плита с Ростверком в Краснодаре
Назначение:
Универсальный. Ростверк используется для поднятия на большую высоту. Подходит для всех типов построек, использование на слабонесущих грунтах.
Материалы:
Дерево, газосиликаты, пеноблоки, Кирпич, пенобетон.
Сроки:
5-15 дней (зависимости от объема)
Размеры |
| |
---|---|---|
плита 6х6х0,2 м ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 214 т.р. | |
плита 6х8х0,2 м ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 245 т.р. | |
плита 8х8х0,2 м ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 305 т.р. | |
плита 8х10х0,2 м ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 362 т.р. | |
плита 10х10х0,2 м ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 488 т.р. | |
плита 10х12х0,2 м ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в) | 558 т.р. | |
плита 12х12х0,2 м ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м (ш*в | 682 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Фундамент с цокольный этажом в Краснодаре
Назначение:
Подходит для строений с полноценным подвальным этажом. Надежность проверена годами, дает высокую устойчивость дому.
Материалы:
Дерево, газосиликаты, пеноблоки, Кирпич, пенобетон.
Сроки:
20-45 дней (зависимости от объема работ)
Размер дома, м*м |
|
|
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 960 т.р. | 985 т.р. | 1030 т.р. | |||
6х8 | 1100 т.р. | 1135 т.р. | 1180 т.р. | |||
8х8 | 1215 т.р. | 1235 т.р. | 1270 т.р. | |||
8х10 | 1320 т.р. | 1380 т.р. | 1425 т.р. | |||
10х10 | 1585 т.р. | 1640 т.р. | 1690 т.р. | |||
10х12 | 1990 т.р. | 2090 т.р. | 2160 т.р. | |||
12х12 | 2300 т.р. | 2380 т.р. | 2430 т.р. |
Примерная стоимость с материалом
(Окончательную стоимость мы можем озвучить только после замера)
Внимание!!! все цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Для точного расчёта стоимости оставьте заявку через сайт, или позвоните нам:
* Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.